Plexisklo liate PLEXIGLAS® GS
Výrobný sortiment | |||||
---|---|---|---|---|---|
Farba | Označenie staré | Označenie nové | Priep. svetla | Dodávané hrúbky | Označenie RAL |
GS číra | |||||
Číra | 233 | 0F00 | TP 92% | 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 | |
Bloky GS číra | |||||
Číra - bloky | 222 | 0F00 | TP 92% |
30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 |
|
GS biela | |||||
Biela | 010 | WH10 | TL 70% | 3 4 5 10 | |
Biela | 017 | WH17 | TL 90% | 3 | |
Biela | 060 | WH02 | TL 44% | 3 4 5 6 8 10 | |
Biela | 072 | WH73 | TL 23% | 3 4 5 6 8 | |
Biela | 003 | WH01 | TL 3% | 3 5 6 8 10 | RAL 9003 |
Biela | 2432 | WM03 | OP 0% | 3 | |
GS farebná | |||||
Žltá | 303 | 1C33 | TP 63% | 3 | priehľadná |
Žltá | 370 | 1H20 | TL 15% | 3 | RAL 1003 |
Žltá | 374 | 1H01 | TL 22% | 3 4 5 | RAL 1018 |
Krémová | 316 | 1H02 | TL 27% | 3 | |
Oranžová | 410 | 2H02 | TL 6% | 3 | RAL 2004, RAL 2010 |
Oranžová | 478 | 2C04 | TP 39% | 3 | priehľadná |
Červená | 502 | 3C01 | TP 4% | 3 | priehľadná |
Červená | 505 | 3H25 | TL 4% | 3 4 5 | RAL 3002 |
Červená | 555 | 3H55 | TL 6% | 3 | |
Červená | 568 | 3H67 | TL 3% | 3 4 5 | RAL 3020 |
Červená | 571 | 3H01 | TL 2% | 3 | RAL 3000 |
Ružová | 500 | 3H00 | TL 11% | 3 | |
Hnedá | 400 | 8C01 | TP 16% | 3 5 6 | priehľadná |
Modrá | 601 | 5H01 | TL 5% | 3 | RAL 5002 |
Modrá | 612 | 5H22 | TL 8% | 3 | RAL 5005, RAL 5017 |
Modrá | 621 | 5H51 | TL 5% | 3 | |
Modrá | 625 | 5C18 | TP 64% | 3 5 6 8 | priehľadná |
Modrá | 627 | 5C01 | TP 5% | 3 | priehľadná |
Modrá | 648 | 5H48 | TL 11% | 3 | RAL 5005 |
Zelená | 703 | 6H02 | TL 12% | 3 | |
Zelená | 710 | 6H01 | TL 7% | 3 | RAL 6029 |
Zelená | 777 | 6C77 | TP 69% | 3 5 | priehľadná |
Sivá | 807 | 7C14 | TP 49% | 3 4 5 | priehľadná |
Sivá | 812 | 7H32 | OP 0% | 3 | |
Sivá | 838 | 7C83 | TP 21% | 3 4 5 6 8 10 | priehľadná |
Sivá | 882 | 7C82 | TP 49% | 3 4 5 6 8 | priehľadná |
Umbra | 802 | 7C22 | TP 56% | 3 4 5 6 8 10 | priehľadná |
Umbra | 806 | 7C27 | TP 20% | 3 5 6 8 | priehľadná |
Čierna | 811 | 9H01 | OP 0% | 3 4 5 6 8 10 15 20 | RAL 9005 |
Dual Color | |||||
Black&White | 7H25 | 7H25 | TL 13 % | 3 | |
truLED Black&White | 9H04 SC | 9H04 SC | TL 18 % | na dopyt | |
Grey&White | 7H01SC | 7H01SC | TL 21 % | na dopyt | |
TruLED | |||||
White | WH52 | WH52 | TL 44 % | 3 | |
White | WH72 | WH72 | TL 31 % | 3 | |
White | 2923 | WH14 | TL 47 % | 3 | |
Yellow (truLED) | 1H74 | 1H74 | TL 26 % | na dopyt | |
Orange (truLED) | 2H41 | 2H41 | TL 9 % | na dopyt | |
Red (truLED) | 3H68 | 3H68 | TL 7 % | na dopyt | |
Blue (truLED) | 5H60 | 5H60 | TL 7 % | na dopyt | |
Green (truLED) | 6H18 | 6H18 | TL 19 % | na dopyt | |
truLED Black&White | 9H04 SC | 9H04 SC | TL 18 % | na dopyt | |
Fluorescent | |||||
Yellow | 1C50 | 1C50 | TP 88 % | na dopyt | |
Orange | 2465 | 2C01 | TP 61 % | na dopyt | |
Red | 2466 | 3C02 | TP 27 % | na dopyt | |
Red | 3C50 | 3C50 | TP 86 % | na dopyt | |
Green | 6C02 | 6C02 | TP 89 % | na dopyt |
TP - transparentné ( priehľadné ), TL - translucentné ( priesvitné ), OP - opak ( nepriesvitné )
Dostupnosť farieb v hrúbkach, ktoré nie sú v tabuľke uvedené, oznámime na dopyt.
Výroba liatím
- celkom bezfarebné a čisté
- odolné proti zlomeniu až nárazu (PLEXIGLAS RESIST HP)
- neporovnateľná odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu
- vysoko kvalitný povrch a rovnosť; lesklý, dekoratívny alebo matný (PLEXIGLAS SATINICE DC/SC)
- dodávané ako: plné dosky, bloky, rúry, guľaté a hranaté tyče
- hrúbka plných dosiek 2 mm až 160 mm
- štandardný formát 3050 x 2030 mm
- viacej ako 50 štandardných farieb
- dobrá odolnosť proti zriedeným kyselinám a alkalizácii, obmedzená odolnosť voči organickým rozpúšťadlám
- jednoduché opracovanie, podobné tvrdému drevu
- jednoduché tvarovanie teplom v rôznych podmienkach
- jednoducho a pevne spojiteľné, napr. reaktívnymi lepidlami (napr. ACRIFIX 190, 192)
- horí podobne ako tvrdé drevo; veľmi malá tvorba dymu; dymové plyny netoxické a nekorozívne
- maximálna prevádzková teplota približne 80°C
PLEXIGLAS GS - číre dosky
Materiál je v súlade s ISO 7823-1 a absorbuje UV žiarenie.
Bloky pre špeciálne použitie
- resp. pre veľké zasklenie akvárií (s certifikátom QPA a povolením nemeckého Lloyd)
Bloky so zvláštnymi optickými vlastnosťami
- resp. pre šošovky a hranoly
Bloky s vyššou odolnosťou voči rozpúšťadlám a chemikáliám
Farebné bloky v hrúbkach do 100mm
- Priehľadné, priesvitné a fluorescentné.
- Priepustnosť svetla je normatív a platí pre všetky hrúbky.
- Séria neštandardných veľkostí od rozmeru 100 x 25 mm (dosky) alebo 350 x 200 mm (bloky).
- Malé odchýlky od objednaného množstva sú možné.
- Neštandardná výroba nasleduje po potvrdení objednávky s ohľadom na vyťaženie výrobných liniek. Dodané je celkové vyrobené množstvo alebo jeho násobok. Čiastkové dodávky sú možné. Minimálne množstvo, dodacie lehoty, ceny a ďalšie podmienky Vám radi oznámime na vyžiadanie.
- Prosíme, aby ste pri objednávkach uvádzali požadovaný počet kusov.
PLEXIGLAS GS - biele dosky
- Priepustnosť svetla je normatív a platí pre všetky hrúbky.
- Materiál je v súlade s ISO 7823-1 a absorbuje väčšinu UV žiarenia; niektoré odtiene v malých hrúbka čiastočne UV žiarenie prepustia.
- Série neštandardných veľkostí dodávame od rozmeru 100 x 25 mm. Malé odchýlky od objednaného množstva sú možné.
- Farba sa u jednotlivých vyrábaných sérií môže ľahko líšiť. Odvrátená strana plných priesvitných alebo nepriehľadných tabúľ sa môže ľahko líšiť od kontrolovanej prevádzkovej strany, ktorá je označená stupňom odtieňa.
- Neštandardná výroba nasleduje po potvrdení objednávky s ohľadom na vyťaženie výrobných liniek. Dodané je celkové vyrobené množstvo alebo jeho násobok. Čiastkové dodávky sú možné. Minimálne množstvo, dodacie lehoty, ceny a ďalšie podmienky radi oznámime na dopyt.
- Prosíme, aby ste pri objednávkach uvádzali požadovaný počet kusov.
PLEXIGLAS GS - farebné a fluorescentné dosky
- Hodnota priestupnosti svetla je vždy uvádzaná pre hrúbku 3mm a platí ako normatív.
- Materiál je v súlade s ISO 7823-1 a absorbuje väčšinu UV žiarenia; niektoré odtiene v malých hrúbkach čiastočne UV žiarenie prepúšťajú.
- Série neštandardných veľkostí dodávame od rozmeru 100 x 25 mm. Malé odchýlky od objednaného množstva sú možné.
- Farba sa u jednotlivých vyrábaných sérií môže ľahko líšiť. Odvrátená strana plných priesvitných alebo nepriehľadných tabúľ sa môže ľahko líšiť od kontrolovanej prevádzkovej strany, ktorá je označená stupňom odtieňa.
- Neštandardná výroba nasleduje po potvrdení objednávky s ohľadom na vyťaženie výrobných liniek. Dodané je celkové vyrobené množstvo alebo jeho násobok. Čiastkové dodávky sú možné. Minimálne množstvo, dodacie lehoty, ceny a ďalšie podmienky radi oznámime na dopyt.
- Prosíme, aby ste pri objednávkach uvádzali požadovaný počet kusov.